Apply Celebrity Voices to Waze Without Jailbreak
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 17/11/2021 (mercredi 17 novembre 2021).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 254 370 208, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 5 114 533.
Le taux de mortalité est de 2,01%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 97,99%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
2021-11-17 | États-Unis | 47 308 983 | 765 791 | 0 | 1,62% | 0,00% | 98,38% | +18 157 | +399 | 0 |
2021-11-17 | Inde | 34 456 401 | 463 852 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Brésil | 21 965 684 | 611 478 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Royaume-Uni | 9 679 729 | 143 500 | 0 | 1,48% | 0,00% | 98,52% | +231 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Russie | 8 991 748 | 253 009 | 0 | 2,81% | 0,00% | 97,19% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Turquie | 8 459 089 | 73 973 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | +25 101 | +227 | 0 |
2021-11-17 | France | 7 129 390 | 115 849 | 0 | 1,62% | 0,00% | 98,38% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Iran | 6 051 642 | 128 406 | 0 | 2,12% | 0,00% | 97,88% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Argentine | 5 308 781 | 116 294 | 0 | 2,19% | 0,00% | 97,81% | +1 622 | +44 | 0 |
2021-11-17 | Allemagne | 5 144 827 | 98 278 | 0 | 1,91% | 0,00% | 98,09% | +35 911 | +204 | 0 |
2021-11-17 | Espagne | 5 061 045 | 87 745 | 0 | 1,73% | 0,00% | 98,27% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Colombie | 5 036 287 | 127 865 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Italie | 4 873 075 | 132 893 | 0 | 2,73% | 0,00% | 97,27% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Indonésie | 4 251 423 | 143 685 | 0 | 3,38% | 0,00% | 96,62% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Mexique | 3 846 508 | 291 204 | 0 | 7,57% | 0,00% | 92,43% | +775 | +57 | 0 |
2021-11-17 | Ukraine | 3 398 913 | 82 813 | 0 | 2,44% | 0,00% | 97,56% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Pologne | 3 230 634 | 79 161 | 0 | 2,45% | 0,00% | 97,55% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Afrique du Sud | 2 926 348 | 89 504 | 0 | 3,06% | 0,00% | 96,94% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Philippines | 2 819 341 | 45 808 | 0 | 1,62% | 0,00% | 98,38% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Malaisie | 2 556 865 | 29 769 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Pays-Bas | 2 375 012 | 19 228 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | +18 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Pérou | 2 216 832 | 200 695 | 0 | 9,05% | 0,00% | 90,95% | +1 459 | +23 | 0 |
2021-11-17 | Iraq | 2 070 883 | 23 562 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Thaïlande | 2 030 700 | 20 143 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | République Tchèque | 1 907 629 | 31 636 | 0 | 1,66% | 0,00% | 98,34% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Canada | 1 762 638 | 29 458 | 0 | 1,67% | 0,00% | 98,33% | +668 | +14 | 0 |
2021-11-17 | Roumanie | 1 748 568 | 53 661 | 0 | 3,07% | 0,00% | 96,93% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Chili | 1 730 456 | 38 005 | 0 | 2,20% | 0,00% | 97,80% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Japon | 1 725 111 | 18 328 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Bangladesh | 1 572 948 | 27 928 | 0 | 1,78% | 0,00% | 98,22% | +213 | +2 | 0 |
2021-11-17 | Belgique | 1 524 862 | 26 444 | 0 | 1,73% | 0,00% | 98,27% | +12 388 | +41 | 0 |
2021-11-17 | Israël | 1 338 233 | 8 148 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Pakistan | 1 280 092 | 28 618 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Serbie | 1 218 423 | 10 951 | 0 | 0,90% | 0,00% | 99,10% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Suède | 1 185 093 | 15 094 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Portugal | 1 110 155 | 18 274 | 0 | 1,65% | 0,00% | 98,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Viet Nam | 1 045 397 | 23 270 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Kazakhstan | 1 040 924 | 17 549 | 0 | 1,69% | 0,00% | 98,31% | +1 253 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Autriche | 981 904 | 11 807 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Hongrie | 966 167 | 32 336 | 0 | 3,35% | 0,00% | 96,65% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Cuba | 959 307 | 8 284 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Maroc | 948 391 | 14 747 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Suisse | 923 047 | 11 353 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Jordanie | 895 564 | 11 255 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Grèce | 847 188 | 16 923 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Népal | 817 672 | 11 482 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Géorgie | 791 115 | 11 140 | 0 | 1,41% | 0,00% | 98,59% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Émirats Arabes Unis | 741 074 | 2 144 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Tunisie | 715 818 | 25 320 | 0 | 3,54% | 0,00% | 96,46% | +102 | +5 | 0 |
2021-11-17 | Bulgarie | 662 739 | 26 676 | 0 | 4,03% | 0,00% | 95,97% | +3 869 | +121 | 0 |
2021-11-17 | Liban | 654 068 | 8 596 | 0 | 1,31% | 0,00% | 98,69% | +1 102 | +8 | 0 |
2021-11-17 | Bélarus | 631 025 | 4 875 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Guatemala | 610 591 | 15 749 | 0 | 2,58% | 0,00% | 97,42% | +557 | +19 | 0 |
2021-11-17 | Slovaquie | 569 866 | 13 644 | 0 | 2,39% | 0,00% | 97,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Costa Rica | 564 901 | 7 231 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | +239 | +8 | 0 |
2021-11-17 | Azerbaïdjan | 563 940 | 7 502 | 0 | 1,33% | 0,00% | 98,67% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Sri Lanka | 552 994 | 14 034 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Arabie Saoudite | 549 297 | 8 818 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Croatie | 544 330 | 9 986 | 0 | 1,83% | 0,00% | 98,17% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Bolivie | 525 187 | 19 030 | 0 | 3,62% | 0,00% | 96,38% | +926 | +8 | 0 |
2021-11-17 | Équateur | 521 792 | 33 088 | 0 | 6,34% | 0,00% | 93,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Birmanie | 514 716 | 18 963 | 0 | 3,68% | 0,00% | 96,32% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Irlande | 507 413 | 5 566 | 0 | 1,10% | 0,00% | 98,90% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Panama | 474 928 | 7 348 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | +193 | +2 | 0 |
2021-11-17 | Paraguay | 462 059 | 16 342 | 0 | 3,54% | 0,00% | 96,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Palestine | 457 390 | 4 761 | 0 | 1,04% | 0,00% | 98,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Lituanie | 446 120 | 6 375 | 0 | 1,43% | 0,00% | 98,57% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Danemark | 431 961 | 2 781 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Venezuela | 420 500 | 5 034 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Koweït | 413 050 | 2 462 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,40% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Corée du Sud | 402 775 | 3 158 | 0 | 0,78% | 0,00% | 99,22% | +3 184 | +21 | 0 |
2021-11-17 | République Dominicaine | 398 018 | 4 174 | 0 | 1,05% | 0,00% | 98,95% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Uruguay | 396 888 | 6 104 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | +211 | +2 | 0 |
2021-11-17 | Slovénie | 383 734 | 4 959 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Honduras | 377 102 | 10 361 | 0 | 2,75% | 0,00% | 97,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Mongolie | 374 097 | 1 899 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Éthiopie | 369 244 | 6 638 | 0 | 1,80% | 0,00% | 98,20% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Libye | 365 830 | 5 319 | 0 | 1,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Moldavie | 354 755 | 8 602 | 0 | 2,42% | 0,00% | 97,58% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Égypte | 345 848 | 19 636 | 0 | 5,68% | 0,00% | 94,32% | +941 | +69 | 0 |
2021-11-17 | Arménie | 329 913 | 7 107 | 0 | 2,15% | 0,00% | 97,85% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Oman | 304 441 | 4 113 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Bahreïn | 277 262 | 1 393 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Bosnie-Herzégovine | 265 942 | 12 113 | 0 | 4,55% | 0,00% | 95,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Kenya | 254 384 | 5 322 | 0 | 2,09% | 0,00% | 97,91% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Lettonie | 241 839 | 3 796 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Qatar | 241 378 | 611 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Singapour | 241 341 | 612 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Norvège | 232 839 | 952 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | +3 338 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Estonie | 213 474 | 1 701 | 0 | 0,80% | 0,00% | 99,20% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Nigéria | 213 177 | 2 968 | 0 | 1,39% | 0,00% | 98,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Zambie | 210 008 | 3 666 | 0 | 1,75% | 0,00% | 98,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Macédoine | 209 971 | 7 354 | 0 | 3,50% | 0,00% | 96,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Algérie | 208 245 | 5 997 | 0 | 2,88% | 0,00% | 97,12% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Botswana | 194 129 | 2 416 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Albanie | 193 856 | 3 004 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Australie | 192 846 | 1 907 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | +1 232 | +9 | 0 |
2021-11-17 | Ouzbékistan | 190 104 | 1 360 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Kirghizistan | 182 528 | 2 710 | 0 | 1,48% | 0,00% | 98,52% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Finlande | 171 222 | 1 233 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Kosovo | 160 957 | 2 980 | 0 | 1,85% | 0,00% | 98,15% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Afghanistan | 156 649 | 7 295 | 0 | 4,66% | 0,00% | 95,34% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Montenegro | 152 931 | 2 217 | 0 | 1,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Mozambique | 151 457 | 1 936 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Zimbabwe | 133 505 | 4 698 | 0 | 3,52% | 0,00% | 96,48% | +34 | +1 | 0 |
2021-11-17 | Ghana | 130 727 | 1 207 | 0 | 0,92% | 0,00% | 99,08% | +17 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Namibie | 129 067 | 3 565 | 0 | 2,76% | 0,00% | 97,24% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Chypre | 128 038 | 588 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Ouganda | 127 002 | 3 241 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Cambodge | 119 636 | 2 876 | 0 | 2,40% | 0,00% | 97,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | El Salvador | 118 041 | 3 735 | 0 | 3,16% | 0,00% | 96,84% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Cameroun | 106 190 | 1 770 | 0 | 1,67% | 0,00% | 98,33% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Rwanda | 100 164 | 1 338 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Chine | 98 368 | 4 636 | 0 | 4,71% | 0,00% | 95,29% | +31 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Jamaïque | 90 341 | 2 331 | 0 | 2,58% | 0,00% | 97,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Maldives | 90 117 | 247 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Luxembourg | 84 866 | 859 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Sénégal | 73 959 | 1 883 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Angola | 64 940 | 1 729 | 0 | 2,66% | 0,00% | 97,34% | +27 | +2 | 0 |
2021-11-17 | Trinité-et-Tobago | 63 084 | 1 885 | 0 | 2,99% | 0,00% | 97,01% | +414 | +15 | 0 |
2021-11-17 | Malawi | 61 846 | 2 302 | 0 | 3,72% | 0,00% | 96,28% | +1 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Côte d'Ivoire | 61 523 | 702 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | +12 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Rép. Dém. du Congo | 57 803 | 1 099 | 0 | 1,90% | 0,00% | 98,10% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Laos | 56 324 | 110 | 0 | 0,20% | 0,00% | 99,80% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Réunion | 55 865 | 376 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Guadeloupe | 54 854 | 822 | 0 | 1,50% | 0,00% | 98,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Fidji | 52 429 | 694 | 0 | 1,32% | 0,00% | 98,68% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Suriname | 50 170 | 1 139 | 0 | 2,27% | 0,00% | 97,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Syrie | 46 564 | 2 677 | 0 | 5,75% | 0,00% | 94,25% | +143 | +5 | 0 |
2021-11-17 | Eswatini | 46 481 | 1 245 | 0 | 2,68% | 0,00% | 97,32% | +9 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Polynésie Française | 45 601 | 636 | 0 | 1,39% | 0,00% | 98,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Guyane Française | 45 366 | 322 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Martinique | 43 962 | 700 | 0 | 1,59% | 0,00% | 98,41% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Madagascar | 43 672 | 964 | 0 | 2,21% | 0,00% | 97,79% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Soudan | 41 309 | 3 099 | 0 | 7,50% | 0,00% | 92,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Malte | 38 319 | 462 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Cap-vert | 38 302 | 350 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Mauritanie | 38 278 | 808 | 0 | 2,11% | 0,00% | 97,89% | +90 | +1 | 0 |
2021-11-17 | Guyana | 36 916 | 961 | 0 | 2,60% | 0,00% | 97,40% | +44 | +2 | 0 |
2021-11-17 | Gabon | 36 787 | 268 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 33 054 | 436 | 0 | 1,32% | 0,00% | 98,68% | +69 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Guinée | 30 715 | 387 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Belize | 29 269 | 548 | 0 | 1,87% | 0,00% | 98,13% | +164 | +4 | 0 |
2021-11-17 | Tanzanie | 26 208 | 725 | 0 | 2,77% | 0,00% | 97,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Togo | 26 167 | 243 | 0 | 0,93% | 0,00% | 99,07% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Bénin | 24 833 | 161 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Haïti | 24 710 | 711 | 0 | 2,88% | 0,00% | 97,12% | +75 | +3 | 0 |
2021-11-17 | Somalie | 22 837 | 1 313 | 0 | 5,75% | 0,00% | 94,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Seychelles | 22 722 | 122 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Barbade | 22 639 | 199 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | +323 | +5 | 0 |
2021-11-17 | Bahamas | 22 613 | 669 | 0 | 2,96% | 0,00% | 97,04% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Lesotho | 21 697 | 661 | 0 | 3,05% | 0,00% | 96,95% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Mayotte | 20 790 | 185 | 0 | 0,89% | 0,00% | 99,11% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Burundi | 20 282 | 38 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Timor-Leste | 19 812 | 122 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Maurice | 18 979 | 240 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Congo (Brazzaville) | 18 539 | 331 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Tadjikistan | 17 489 | 125 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Nicaragua | 17 023 | 210 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | +146 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Mali | 16 716 | 589 | 0 | 3,52% | 0,00% | 96,48% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Taïwan | 16 498 | 848 | 0 | 5,14% | 0,00% | 94,86% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Islande | 15 968 | 34 | 0 | 0,21% | 0,00% | 99,79% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Andorre | 15 929 | 130 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,18% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Burkina Faso | 15 514 | 265 | 0 | 1,71% | 0,00% | 98,29% | +233 | +31 | 0 |
2021-11-17 | Brunéi Darussalam | 14 291 | 96 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Guinée Équatoriale | 13 519 | 169 | 0 | 1,25% | 0,00% | 98,75% | +34 | +1 | 0 |
2021-11-17 | Djibouti | 13 497 | 186 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Sainte-Lucie | 12 844 | 270 | 0 | 2,10% | 0,00% | 97,90% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Soudan du sud | 12 590 | 133 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Hong-Kong | 12 388 | 213 | 0 | 1,72% | 0,00% | 98,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Nouvelle-Calédonie | 11 698 | 273 | 0 | 2,33% | 0,00% | 97,67% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | République Centrafricaine | 11 666 | 101 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Gambie | 9 986 | 341 | 0 | 3,41% | 0,00% | 96,59% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Yémen | 9 936 | 1 926 | 0 | 19,38% | 0,00% | 80,62% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Nouvelle-Zélande | 9 286 | 35 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | +197 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Érythrée | 7 076 | 52 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Niger | 6 726 | 235 | 0 | 3,49% | 0,00% | 96,51% | +23 | +3 | 0 |
2021-11-17 | Gibraltar | 6 634 | 98 | 0 | 1,48% | 0,00% | 98,52% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Guinée-Bissau | 6 431 | 146 | 0 | 2,27% | 0,00% | 97,73% | +29 | +2 | 0 |
2021-11-17 | Sierra Leone | 6 400 | 121 | 0 | 1,89% | 0,00% | 98,11% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Grenade | 5 865 | 200 | 0 | 3,41% | 0,00% | 96,59% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Libéria | 5 818 | 287 | 0 | 4,93% | 0,00% | 95,07% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Saint-Marin | 5 683 | 92 | 0 | 1,62% | 0,00% | 98,38% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Dominique | 5 441 | 35 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | +105 | 0 | 0 |
2021-11-17 | St-Vincent / Grenadines | 5 326 | 72 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Tchad | 5 107 | 175 | 0 | 3,43% | 0,00% | 96,57% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Comores | 4 400 | 149 | 0 | 3,39% | 0,00% | 96,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Antigua-et-Barbuda | 4 122 | 107 | 0 | 2,60% | 0,00% | 97,40% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Saint Martin | 3 993 | 56 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Liechtenstein | 3 945 | 61 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Sao Tomé-et-Principe | 3 731 | 56 | 0 | 1,50% | 0,00% | 98,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Monaco | 3 498 | 36 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Îles Féroé | 3 017 | 10 | 0 | 0,33% | 0,00% | 99,67% | +51 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Saint-Kitts-et-Nevis | 2 753 | 27 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Bhoutan | 2 625 | 3 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Saint Barthélemy | 1 661 | 6 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Autres | 721 | 15 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Macao | 77 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Vatican | 27 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Îles Salomon | 20 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Palaos | 8 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Vanuatu | 6 | 1 | 0 | 16,67% | 0,00% | 83,33% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Îles Marshall | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Kiribati | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-17 | Tonga | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
Total | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
2021-11-17 | 254 370 208 | 5 114 533 | 0 | 2,01% | 0,00% | 97,99% | +115 961 | +1 358 | 0 |
2021-11-16 | 254 254 247 | 5 113 175 | 0 | 2,01% | 0,00% | 97,99% | +499 524 | +7 679 | 0 |
2021-11-15 | 253 754 723 | 5 105 496 | 0 | 2,01% | 0,00% | 97,99% | +486 066 | +5 629 | 0 |
2021-11-14 | 253 268 657 | 5 099 867 | 0 | 2,01% | 0,00% | 97,99% | +398 736 | +5 624 | 0 |
2021-11-13 | 252 869 921 | 5 094 243 | 0 | 2,01% | 0,00% | 97,99% | +482 005 | +7 560 | 0 |
2021-11-12 | 252 387 916 | 5 086 683 | 0 | 2,02% | 0,00% | 97,98% | +531 829 | +8 178 | 0 |
